當前位置: 產(chǎn)品 > 農(nóng)田基本建設設備 > 挖掘機械 > 徐工XE15U農(nóng)用挖掘機

基本參數(shù)
- 品牌:徐工
- 型號:XE15U
- 分類:挖掘機
- 配套功率:13.3馬力
產(chǎn)品介紹
徐工XE15U挖掘機技術參數(shù)
項目 | 單位 | 設計值 |
整機參數(shù)型號 | / | XE15U |
整機參數(shù)結構型式 | / | 專用動力挖掘機 |
整機參數(shù)工作質量 | kg | 1795 |
整機參數(shù)鏟斗容量 | m3 | 0.04 |
整機參數(shù)運輸狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3560×1240×2350 |
整機參數(shù)軸距 | mm | 1270 |
整機參數(shù)輪式輪距(前/后) | / | / |
整機參數(shù)輪式輪胎規(guī)格 | / | / |
整機參數(shù)輪式輪胎氣壓 | kPa | / |
整機參數(shù)履帶式履帶軌距 | mm | 760~1010(可調) |
整機參數(shù)履帶式履帶接地長度 | mm | 1270 |
整機參數(shù)履帶式履帶板寬度 | mm | 230 |
整機參數(shù)履帶式履帶材質 | / | 金屬 |
整機參數(shù)后端回轉半徑 | mm | 620 |
整機參數(shù)離地間隙 | mm | 145 |
整機參數(shù)轉臺離地高度 | mm | 450 |
整機參數(shù)轉臺總寬度 | mm | 990 |
整機參數(shù)轉臺尾端長度 | mm | 0 |
整機參數(shù)回轉中心至驅動輪中心距離 | mm | 633 |
整機參數(shù)平均接地比壓 | kPa | 28.5 |
整機參數(shù)檔位數(shù)(前進/倒退) | / | 2/2 |
整機參數(shù)理論速度前進 | km/h | 3.9(高速)/2.1(低速) |
整機參數(shù)理論速度倒退 | km/h | 3.9(高速)/2.1(低速) |
整機參數(shù)爬坡能力 | / | 58% |
發(fā)動機型號 | / | D782-ET05 |
發(fā)動機型式 | / | 直列,水冷,4沖程 |
發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 株式會社久保田 |
發(fā)動機標定功率 | kW | 9.8 |
發(fā)動機額定凈功率 | kW | 9.8 |
發(fā)動機標定轉速 | r/min | 2300 |
駕駛室型號 | / | XE15U.03Ⅱ.9 |
駕駛室型式 | / | 安全框架 |
駕駛室生產(chǎn)廠 | / | 揚州市揚子鈑金制造有限公司 |
作業(yè)參數(shù)最大挖掘力鏟斗 | kN | 15.8 |
作業(yè)參數(shù)最大挖掘力斗桿 | kN | 9.6 |
作業(yè)參數(shù)最大挖掘半徑 | mm | 3900 |
作業(yè)參數(shù)最大挖掘深度 | mm | 2290 |
作業(yè)參數(shù)最大垂直挖掘深度 | mm | 1750 |
作業(yè)參數(shù)最大挖掘高度 | mm | 3475 |
作業(yè)參數(shù)最大卸載高度 | mm | 2415 |
工作裝置動臂長度 | mm | 1828 |
工作裝置斗桿長度 | mm | 950 |
液壓系統(tǒng)主液壓泵型號 | / | MVP30.23D-04S5-LMD/MB-N-RN3-G(33/2300) |
液壓系統(tǒng)主液壓泵流量 | L/min | 52.9 |
液壓系統(tǒng)設定工作壓力 | MPa | 24 |
農(nóng)機補貼
徐工XE15U農(nóng)用挖掘機2023年補貼額度
[江蘇]
成交價格
徐工XE15U農(nóng)用挖掘機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|
二手挖掘機
雷沃歐豹M1354-G拖拉機
價格面議
2014年 | 1000小時 | 安徽2025-03-05雷沃歐豹M1254-G拖拉機
價格面議
2015年 | 800小時 | 安徽2025-03-05東方紅LY1204拖拉機
價格面議
2022年 | 1小時 | 廣西2025-03-04中聯(lián)重科TK100MAX(G4)縱軸流谷物聯(lián)合收割機
價格面議
2024年 | 安徽2025-03-04東風井關PZ60ADT乘坐式高速插秧機
價格2.65萬
2021年 | 300小時 | 安徽2025-03-03約翰迪爾1048收割機
價格9萬
2010年 | 1000小時 | 黑龍江2025-03-03東方紅LN2004輪式拖拉機
價格16萬
2022年 | 500小時 | 江蘇2025-03-02雷沃歐豹M1600-5X拖拉機
價格面議
2024年 | 山東2025-03-01
相似挖掘機產(chǎn)品
徐工XE15U挖掘機同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關注農(nóng)機通,查看更多精彩內容



- 暫無評論
加載更多