經銷商報價:2500【補貼額度:890】
補貼后報價:1610
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
型號名稱 | / | 1WGCZ4.05-95型微耕機 |
結構型式 | / | 手持式 |
配套發動機標定功率 | kW | 4.05 |
配套發動機標定轉速 | r/min | 3600 |
配套發動機起動方式 | / | 手拉起動 |
配套發動機燃油種類 | / | 柴油 |
整機外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1550×960×1000 |
作業速度 | m/s | 0.1~0.3 |
扶把振動 | m/s² | ≤50 |
作業小時生產率 | hm2/(h·m) | ≥0.04 |
單位作業面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤30 |
工作幅寬 | mm | 950 |
發動機輸出傳動方式 | / | 直聯 |
刀輥傳動方式 | / | 齒輪傳動 |
扶把水平方向調整幅度 | (º) | 0 |
扶把垂直方向調整幅度 | (º) | 140 |
刀輥設計轉速 | r/min | 慢檔:75;快檔:120 |
刀輥最大回轉半徑 | mm | 175 |
刀輥總安裝刀數 | / | 24 |
旋耕刀型號 | / | 旱地刀 |
主離合器型式 | / | 摩擦片式 |
主離合器狀態 | / | 常開 |
點擊此處可查看更多重慶農久友1WGCZ4.05-95微耕機產品信息!
宜賓智耕農機有限公司
技術支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2024 農機通?網站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論